天天基金净值查询一览表(基金净值表)

基金净值表

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006~永赢丰益债券 2019~8~27 1.0196 1.1220

006094 3016~永赢泰益债券 2019~8~27

006094 其中:永赢泰益债券A 2019~8~27 1.0231 1.0551

006095 其中:永赢泰益债券C 2019~8~27 1.0218 1.0528

006576 3027~永赢诚益债券 2019~8~27

006576 其中:永赢诚益债券A 2019~8~27 1.0239 1.0344

006577 其中:永赢诚益债券C 2019~8~27 1.0222 1.0323

007199 3036~永赢泰利债券 2019~8~27

007199 其中:永赢泰利债券A 2019~8~27 1.0022 1.0022

007200 其中:永赢泰利债券C 2019~8~27 1.1792 1.1792

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1,732,489,687.91 1.256 2.195

圆信永丰双红利C 000825 57,294,040.38 1.230 2.122

圆信永丰优加生活股票型证券投资基

金 001736 810,043,528.91 1.522 1.522

圆信永丰兴利A 001918 146,390,972.51 1.093 1.126

圆信永丰兴利C 001919 60,781,062.69 1.108 1.134

圆信永丰兴融A 002073 1,694,589,599.68 1.021 1.150

圆信永丰兴融C 002074 66,998.58 1.018 1.139

强化收益A类 002932 588,224,011.19 1.1642 1.1642

强化收益C类 002933 22,650,382.82 1.1504 1.1504

日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)

2019~08~27 003582 中金量化多策略 1.076 1.076

2019~08~27 006279 中金瑞祥A 1.0766 1.0766

2019~08~27 006280 中金瑞祥C 0.9845 0.9845

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

163804 163804 中银收益混合 1.4085 3.2535 2019~08~27

163804 960012 中银收益混合H类 1.4119 1.6569 2019~08~27

002826 002826 中银永利半年定期开放债券 1.050 1.128 2019~08~27

003966 003966 中银润利混合A 1.0914 1.2184 2019~08~27

003966 003967 中银润利混合C 1.0891 1.2151 2019~08~27

380009 380009 中银添利债券发起A 1.308 1.610 2019~08~27

380009 005852 中银添利债券发起C 1.298 1.600 2019~08~27

380009 007100 中银添利债券发起E 1.304 1.304 2019~08~27

000539 000539 中银活期宝货币 2019~08~27

000996 000996 中银新动力股票 0.685 0.685 2019~08~27

163816 163816 中银转债增强债券A 2.057 2.057 2019~08~27

163816 163817 中银转债增强债券B 1.995 1.995 2019~08~27

002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1940 1.1940 2019~08~26

002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1692 0.1692 2019~08~26

002180 002180 中银移动互联混合 0.966 0.9660 2019~08~27

005029 005029 中银产业精选混合 1.1660 1.1660 2019~08~27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值/万份份额累计净值/七日收益/百份收益年化收益率(%)

2019/08/27 001014 中融融安混合 0.9278 0.9278

2019/08/27 001387 中融新经济混合A 1.843 2.275

2019/08/27 001388 中融新经济混合C 1.154 1.154

2019/08/27 003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0583 1.0583

2019/08/27 003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0504 1.0504

2019/08/27 004671 中融核心成长 0.8095 0.8095

2019/08/27 005931 中融恒裕纯债A 1.0172 1.0272

2019/08/27 005932 中融恒裕纯债C 1.0161 1.0261

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.8898 0.8898

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚三得A 550004 1.152 1.648

信诚三得B 550005 1.120 1.587

信诚300A 150051 1.032 1.401

信诚300B 150052 0.742 1.478

信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.887 1.558

信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.902 1.902

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 165530 1.0214 1.1454

信诚景瑞A 003614 1.0457 1.1317

信诚景瑞C 003615 1.0416 1.1276

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9663 0.9748

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019~8~27 1.0980 1.0980

财通资管鑫锐混合C 004901 2019~8~27 1.0921 1.0921

日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019~8~27 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0878 1.1580

2019~8~27 8006 创金合信转债精选债券C 002102 1.0840 1.0587

2019~8~27 8020 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299

2019~8~27 8030 创金合信尊智纯债 003193 1.0611 1.1001

2019~8~27 8041 创金合信新能源汽车股票A 005927 0.9488 0.9488

2019~8~27 8041 创金合信新能源汽车股票C 005928 0.9390 0.9390

基金代码 分级代码 基金简称

份额净值累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合A 0.3024 4.5471 2019~08~27

481001 960010 工银核心价值混合H 2019~08~27

481001 481001 工银核心价值混合 2019~08~27

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.129 1.848 2019~08~27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.126 1.126 2019~08~27

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106 2019~08~27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019~08~27

000251 000251 工银金融地产混合 2.429 3.164 2019~08~27

000528 000528 工银薪金货币A 0.6582 0.02493 2019~08~27

000528 000716 工银薪金货币B 0.7258 0.02748 2019~08~27

000528 000528 工银薪金宝货币 2019~08~27

002679 002679 工银安盈货币A 0.5902 0.02279 2019~08~27

002679 002680 工银安盈货币B 0.6983 0.02542 2019~08~27

002679 002679 工银安盈货币 2019~08~27

164808 164808 工银四季收益债券 1.0775 1.6430 2019~08~27

000677 000677 工银现金货币 0.6477 0.02457 2019~08~27

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.185 1.185 2019~08~26

005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019~08~27

006002 006002 工银医药健康股票A 1.4232 1.4232 2019~08~27

006002 006003 工银医药健康股票C 1.4131 1.4131 2019~08~27

006002 006002 工银医药健康股票 2019~08~27

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0204 1.0204 2019~08~27

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0178 1.0178 2019~08~27

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019~08~27

006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0019 1.0019 2019~08~27

007078 007078 工银3~5年国开债指数A 1.0084 1.0192 2019~08~27

007078 007079 工银3~5年国开债指数C 1.0084 1.0189 2019~08~27

007078 007078 工银3~5年国开债指数 2019~08~27

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9625 0.9625

004943 格林伯元灵活配置C 0.9602 0.9602

006184 格林泓鑫纯债A 1.0394 1.0394

006185 格林泓鑫纯债C 1.0387 1.0387

006181 格林伯锐灵活配置A 0.9035 0.9035

006182 格林伯锐灵活配置C 0.9025 0.9025

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5881 2.010

004866 格林货币B 0.6543 2.256

基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0240 1.0240

003762 国开开泰混合A 1.0481 1.1471

003763 国开开泰混合C 1.0353 1.1343

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9604 0.9604

基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6800 2.465

000901 国开泰富货币市场基金 0.6139 2.221

基金代码

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年8月27日

1.0212

1.0212

006357

国融稳融债券C

2019年8月27日

1.0198

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.331

2.372

2019~08~27

海富通纯债债券C

1.320

2.332

海富通纯债债券

2019~08~27

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值

2019~8~27 410004 华富债券A 1.5841 2.2171

2019~8~27 410005 华富债券B 1.5609 2.1499

2019~8~27 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217

2019~8~27 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191

2019~8~27 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8738 0.8738

2019~8~27 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8548 0.8548

001897

九泰久盛量化混合A

2019年8月27日

0.953

1.134

004510

九泰久盛量化混合C

2019年8月27日

0.942

1.123

001782

九泰久益混合A

2019年8月27日

1.229

1.363

001844

九泰久益混合C

2019年8月27日

1.181

1.315

基金份额净值/每 基金份额累计净

基金代码 基金名称 估值日期 (百、百万)万份基 值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考

额参考净值 净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019~08~271.060 1.060

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019~08~270.828 0.828

001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2019~08~270.598 0.598

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019~08~270.695 0.695

003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019~08~261.357 1.357

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019~08~270.8174 1.5691

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019~08~27 002245 泰康稳健增利债券A 1.1732 1.1732

2019~08~27 002246 泰康稳健增利债券C 1.2955 1.2955

2019~08~27 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1493 1.1493

2019~08~27 005523 泰康颐年混合A 1.0818 1.0818

2019~08~27 005524 泰康颐年混合C 1.0757 1.0757

2019~08~27 006809 泰康香港银行指数A 0.9024 0.9024

2019~08~27 006810 泰康香港银行指数C 0.9012 0.9012

基金代

码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3650 1.7360 2019■08■27

000962 天弘中证500A 0.8536 0.8536 2019■08■27

005919 天弘中证500C 0.8725 0.8725 2019■08■27

001552 天弘中证证券保险A 0.8871 0.8871 2019■08■27

001553 天弘中证证券保险C 0.8783 0.8783 2019■08■27

002388 天弘裕利A 1.1505 1.1598 2019■08■27

005997 天弘裕利C 1.0428 1.0428 2019■08■27

007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019■08■27

007129 天弘增强回报C 1.0119 1.0119 2019■08■27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值

2019~08~26 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.5955 1.5955

2019~08~27 000603 易方达创新驱动混合 0.897 0.897

2019~08~27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0358 1.1338

2019~08~27 001382 易方达国企改革混合 1.324 1.324

2019~08~27 007104 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0190 1.0190

2019~08~27 110005 易方达积极成长混合 0.6835 4.7642

2019~08~27 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.554 5.981

2019~08~27 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.3964 1.3964

2019~08~27 001441 易方达瑞信混合I 1.073 1.073

2019~08~27 001442 易方达瑞信混合E 1.069 1.069

2019~08~27 001342 易方达新享混合A 1.690 1.745

2019~08~27 001343 易方达新享混合C 1.211 1.266

2019~08~27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.087 2.087

2019~08~27 502010 易方达证券公司分级 1.0105 ~

2019~08~27 502011 易方达证券公司分级A 1.0065 ~

2019~08~27 502012 易方达证券公司分级B 1.0145 ~

每日净值

002027

中加心享混合A

1.0883

1.1588

20190827

002533

中加心享混合C

1.0900

1.3116

20190827

004910

中加颐享纯债债券

1.0512

1.1079

20190827

006180

中加颐合纯债债券

1.0232

1.0422

20190827

发布于 2022-12-31 02:12:11
收藏
分享
海报
264
上一篇:人民币即时汇率(人民币市场汇价7月29日) 下一篇:华谊嘉信股票最新消息(华谊嘉信盘中最低价224元)
目录